歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048101-3鍍鋅板鼓風(fēng)干燥箱*了! 不含稅不含運費價格 2050。截止日期2015.9.10
型 號 Model | 工作室尺寸 寬×深×高(mm) Interior dimensions W×D×H | 產(chǎn)品外形尺寸 寬×深×高(mm) Exterior dimensions W×D×H | 包裝外形尺寸 寬×深×高(mm) Packaging dimensions W×D×H | 擱板負(fù)荷 Load per rack | 凈重(kg) Net weight | 毛重(kg) Gross weight |
202-0AB | 350×350×350 | 600×510×570 | 760×640×720 | 15標(biāo)配數(shù)2塊 15/kg 2 for standard configuration | 45 | 57 |
101-0AB | 350×350×350 | 650×510×525 | 800×640×670 | 44 | 56 | |
202-1AB | 450×350×450 | 700×510×670 | 880×640×810 | 55 | 67 | |
101-1AB | 450×350×450 | 750×510×625 | 910×640×760 | 54 | 66 | |
202-2AB | 550×450×550 | 800×600×770 | 970×750×920 | 60 | 78 | |
101-2AB | 550×450×550 | 850×600×725 | 1010×740×870 | 58 | 79 | |
202-3AB | 600×500×750 | 965×706×1065 | 1160×840×1190 | 110 | 140 | |
101-3A | 600×500×750 | 965×706×1065 | 1160×840×1190 | 110 | 140 |
注:A表示智能式控溫儀(無A則為指針式控溫儀表)
B表示不銹鋼工作室(無B則為冷軋鋼板)202表示恒溫干燥箱101表示鼓風(fēng)干燥箱
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH