歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡要描述:VOSHIN-COS-110X30水浴恒溫?fù)u床是一種培養(yǎng),制備生物樣品的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳病毒、醫(yī)學(xué)、等科研、教育和生產(chǎn)部門作培養(yǎng)制備的實驗室設(shè)備。
VOSHIN-COS-110X30水浴恒溫?fù)u床主要特征:
★溫控準(zhǔn)確,數(shù)字顯示。
★開設(shè)有補氧充孔,恒溫工作補氧充分。
★設(shè)有機械定時。
★萬能彈簧試瓶架特別適合作種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)制備。
★無極調(diào)速,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡便。
VOSHIN-COS-110X30水浴恒溫?fù)u床技術(shù)參數(shù):
型號 | VOSHIN-COS-110X30 | VOSHIN-COS-110X50 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 啟動~200r/min±10% | 啟動~200r/min±10% |
轉(zhuǎn)速精度 | ±1r/min | ±1r/min |
較大容量 | 100ML*15支250ML*12支500ML*6支 | 100ML*24支250ML*15支500ML*11支 |
往復(fù)幅度(mm) | 20 | 24 |
托盤尺寸(mm) | 434*256 | 494*316 |
定時范圍(H) | 0~500 | 0~500 |
溫控范圍(℃) | 室溫~99.9 | 室溫~99.9 |
溫控精度(℃) | ±0.1(恒溫狀態(tài)) | ±0.1(恒溫狀態(tài)) |
溫度均勻性(℃) | ±0.2(振蕩時) | ±0.2(振蕩時) |
數(shù)顯方式 | LCD | LCD |
外形尺寸(mm) | 732*348*342 | 792*408*392 |
凈重(KG) | 25 | 30 |
功率(W) | 1600 | 2100 |
電源 | AC220V±10% 50HZ±2% | AC220V±10% 50HZ±2% |
振蕩方式 | 往復(fù) | 往復(fù) |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章