歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡要描述:紅外測溫高通量智能微波消解儀為樣品提供了快速,安全,自動化的解決方案,在高壓條件下加快樣品消解反應(yīng)的速度,廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)境保護、疾病控制、質(zhì)量監(jiān)督、商品檢驗、科研院所等領(lǐng)域。
紅外測溫高通量智能微波消解儀為樣品提供了快速,安全,自動化的解決方案,在高壓條件下加快樣品消解反應(yīng)的速度,廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)境保護、疾病控制、質(zhì)量監(jiān)督、商品檢驗、科研院所等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點ProductFeatures
紅外測溫高通量智能微波消解儀采用微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,延長了儀器的使用壽命和電磁波的均勻性,腔體采用66L大容積316L不銹鋼腔體材料特制而成,自鎖式緩沖爐門,當(dāng)反應(yīng)異常時,緩沖結(jié)構(gòu)確保操作人員人身安全和爐門結(jié)構(gòu)完整無損,爐門和腔體結(jié)合緊密。儀器采用溫、壓雙控系統(tǒng)對消解實驗的壓力和溫度進行控制,實時顯示。360°同向連續(xù)旋轉(zhuǎn),微波均勻,使各個樣品微波環(huán)境相同,提高實驗結(jié)果的一致性。當(dāng)罐內(nèi)的壓力超過設(shè)定的保護值時,微波會自動停止加熱。
型號參數(shù)ModelParameter
型號 | YWB-H6 | YWB-H8 | YWB-H10 | YWB-H12 | YWB-H16 | YWB-H20 | YWB-H24 | YWB-H40 |
反應(yīng)罐數(shù)(套) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 |
電源要求 | 220 VAC 50 Hz 15A | |||||||
微波源 | 雙磁控管,專業(yè)微波源/微波電源、區(qū)別家用微波爐的電源。采用雙磁控管底部加熱錯位設(shè)計,每個磁控管控制一圈罐子加熱,加熱均勻,自動控制單個微波輸出。(避免了采用雙磁控管后面錯位排列設(shè)計,避免都在后面發(fā)射微波,造成外圈罐子溫度高于內(nèi)圈溫度,兩圈罐子不均勻,內(nèi)圈消解不*) | |||||||
微波輸出功率 | 0~2200W(根據(jù)配置調(diào)節(jié)功率) | |||||||
微波輸出特性 | 微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出 | |||||||
微波均勻性 | 垂直雙向波導(dǎo)設(shè)計,三維輸出技術(shù),匹配諧波功頻實現(xiàn)了高度的場均勻性 | |||||||
微波腔體 | 66L,316全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟隆涂層 | |||||||
爐門 | 自鎖式緩沖爐門,在危險出現(xiàn)時能自動提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結(jié)構(gòu) 完整無損 | |||||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng) | 爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機,排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |||||||
轉(zhuǎn)盤設(shè)計 | 360°同方向連續(xù)旋轉(zhuǎn),微波均勻,使各個樣品微波環(huán)境相同,提高實驗結(jié)果的一致性,區(qū)別往返旋轉(zhuǎn)帶來的配件損壞 | |||||||
控制方式 | 采用西門子PLC | |||||||
8寸觸摸屏 | 8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應(yīng)進程,實時顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線;操作語言:中文簡體 | |||||||
自動保護功能 | 具有故障自檢系統(tǒng);當(dāng)控溫和控壓中某一系統(tǒng)失靈時,儀器會自動切斷微波發(fā)射,并且提示 | |||||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | ||||||||
溫度控制系統(tǒng) | 采用非接觸控溫技術(shù),控溫穩(wěn)定,使用長波紅外傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線;雙紅外全罐控溫方式。(選擇紅外控溫可根據(jù)反應(yīng)罐數(shù)多少選擇單/雙紅外控溫,具體參考說明書) | |||||||
溫度控制范圍 | 0~350℃;控溫精度:±0.3℃;實際使用溫度300℃以下(根據(jù)樣品調(diào)節(jié)) | |||||||
控溫能力 | 速率升溫、時間升溫功能。PID控制 | |||||||
壓力控制系統(tǒng) | 采用非接觸式控壓方式,控壓穩(wěn)定,超壓自動卸壓。實時檢測并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線; | |||||||
壓力控制范圍 | 范圍: 0~10MPa (0~15MPa) | |||||||
壓力保護 | 超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動提示 | |||||||
反應(yīng)罐參數(shù) | ||||||||
溫度及壓力 | 溫度≥350℃,壓力≥1500psi;使用溫度300℃以下。 | |||||||
內(nèi)罐材質(zhì) | 聚四氟材料 | |||||||
外套管材質(zhì) | PEEK材料 | |||||||
內(nèi)罐反應(yīng)容積 | 70ml、100ml可選 |
上一篇:YSM-12電熱石墨消解儀
下一篇:YWB-8高溫高壓智能微波消解儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章